Renault II (JL) 2001 - 2014 -  Mainīt

Tērauda riteņu loki Renault Trafic II (JL) 2001 - 2014

Lūdzu, norādiet sava Renault transportlīdzekļa motora datus Trafic II (JL) 2001 - 2014

RiepuLīderis apņemas sniegt jums savu pieredzi un zināšanas, palīdzot izvēlēties tērauda riteņu lokus jūsu Renault Trafic II (JL) 2001 - 2014 un garantēt labāko cenu.

Motora dati ▾ Gads CV Degviela
Trafic 1.9 dCi 2001-2006 82CV Diesel
Trafic 1.9 dCi 2001-2006 101CV Diesel
Trafic 1.9 dCi (lang) 2001-2006 82CV Diesel
Trafic 1.9 dCi (lang) 2001-2006 101CV Diesel
Trafic 2.0 (lang) dCi 2006-2010 117CV Petrol
Trafic 2.0 (lang) dCi 2002-2006 120CV Petrol
Trafic 2.0 dCi 2006-2014 90CV Diesel
Trafic 2.0 dCi 2006-2014 114CV Diesel
Trafic 2.0 dCi 2006-2010 117CV Petrol
Trafic 2.0 dCi 2002-2006 120CV Petrol
Trafic 2.0 dCi (lang) 2006-2011 114CV Diesel
Trafic 2.0 dCi (lang) 2006-2010 90CV Diesel
Trafic 2.5 dCi 2006-2012 145CV Diesel
Trafic 2.5 dCi 2003-2004 135CV Diesel
Trafic 2.5 dCi 2001-2012 114CV Diesel
Trafic 2.5 dCi (lang) 2007-2012 114CV Diesel
Trafic 2.5 dCi (lang) 2006-2010 145CV Diesel
Trafic 2.5 dCi (lang) 2003-2004 135CV Diesel
LiveChat
Whatsapp Messenger