Peugeot (3A,-C, 10A,-C) 1985 - 1993 -  Mainīt

Alumīnija riteņu loki, kas paredzēti Peugeot 309 (3A,-C, 10A,-C) 1985 - 1993

Zemāk redzamajā tabulā varat precīzi atlasīt savu transportlīdzekli un atrast visus riteņu lokus, kas savietojami ar jūsu Peugeot 309 (3A,-C, 10A,-C) 1985 - 1993. Ērti un bez problēmām iegādājieties savus alumīnija riteņu lokus.

Motora dati ▾ Gads CV Degviela
309 1.1 -GL 1989-1993 54CV Petrol
309 1.3 -GE, -GL, -GR, -Chorus, Green, Look 1989-1993 64CV Petrol
309 1.4 GL, -GR, -Graffic, Green, Cristal 1989-1993 84CV Petrol
309 1.4 GL, -GR, -Graffic, Green, Cristal 1989-1991 67CV Petrol
309 1.4 GL, -GT, -GR 1989-1992 75CV Petrol
309 1.6 Automatik 1987-1989 72CV Petrol
309 1.6 GL, -GR, -Graffic, Green, Cristal 1985-1989 75CV Petrol
309 1.6 GR, -SR, -GT 1987-1989 73CV Petrol
309 1.9 Automatik 1986-1989 98CV Petrol
309 1.9 GL, -GR, -Graffic, Green, Cristal 1989-1993 64CV Diesel
309 1.9 GR, -SR, -GT 1985-1989 102CV Petrol
309 1.9 GTI 1989-1993 120CV Petrol
309 1.9 GTI 1986-1989 128CV Petrol
309 Automatik 1989-1993 88CV Petrol
309 Automatik 1989-1991 98CV Petrol
309 GL 1.1, -GR 1.1, -Graffic 1.1 1990-1993 60CV Petrol
309 GL 1.3, -GT 1.3, -GR 1.3, -Graffic 1.3, Green 1989-1992 75CV Petrol
309 GL, -GR, -Graffic, Green, Cristal 1989-1993 64CV Diesel
309 GL, -GR, -Graffic, Green, Cristal 1989-1991 67CV Petrol
309 GR, -SX 1989-1993 109CV Petrol
309 GR, -SX, -GT Injection 1989-1993 109CV Petrol
309 GT 1.6 Injection 1985-1988 103CV Petrol
309 GT-, -GR-, -SX Injection 1985-1988 103CV Petrol
309 GTI 1989-1993 120CV Petrol
309 GTI 16V 1990-1993 147CV Petrol
309 SX Injection 1989-1993 88CV Petrol
309 SXDT 1989-1993 79CV Diesel
309 SXDT 1989-1993 79CV Diesel
309 XL, -XR ,-XS, -Cristal 1989-1993 84CV Petrol
LiveChat
Whatsapp Messenger